労働者派遣法 23 条第 5 項に基づき、下記の情報を提供します。
( 2022 年 4 月 1 日 ~ 2023 年 3 月 31 日)
派遣労働者数(月平均) | 10人 |
派遣先事業者数 | 6社 |
料金の平均(円) | 478,378 |
賃金額の平均(円) | 313,201 |
マージン率 | 34.5% |
待遇方式 | 労使協定方式 |
協定期限 | 2024年3月31日 |
協定労働者の範囲 | プログラマー、システム・エンジニア |
キャリア形成支援制度 | 新規採用研修 |
OA機器操作訓練 他 | |
マージン率に含まれる経費 | 法定福利費(16%) |
有給休暇費(若干) | |
会社運営費(15%) | |
営業利益(3.5%) |